DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN 21561430.35768%
Samsun
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:17

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,14 3,13 18:10:00
  • ICUGS 14,45 -2,03 18:10:00
  • IDGYO 7,26 8,36 18:10:01
  • IEYHO 4,83 1,47 17:59:55
  • IHAAS 18,62 0,22 17:58:35
  • IHEVA 2,56 -0,78 18:08:32
  • IHGZT 1,26 0,00 18:09:23
  • IHLAS 1,28 1,59 18:09:07
  • IHLGM 1,78 2,30 18:10:00
  • IHYAY 3,22 -5,57 18:10:00
  • IMASM 16,41 -9,59 18:10:00
  • INDES 9,51 3,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,14 2,02 18:09:09
  • INGRM 585,00 0,78 18:09:33
  • INTEM 301,00 -1,31 18:08:01
  • INVEO 50,00 3,78 18:10:00
  • INVES 341,50 2,32 18:08:34
  • IPEKE 39,48 3,79 18:09:44
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 18:05:03
  • ISBIR 150,00 1,35 18:10:01
  • ISBTR 599.997,50 0,00 18:05:03
  • ISCTR 14,80 3,42 18:09:44
  • ISDMR 38,24 1,16 18:09:22
  • ISFIN 13,70 0,44 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,34 5,66 18:10:00
  • ISGYO 17,89 7,38 18:09:38
  • ISKPL 8,68 3,58 18:09:00
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:05:03
  • ISMEN 39,00 6,38 18:10:00
  • ISSEN 10,85 0,65 18:10:00
  • ISYAT 10,75 2,97 18:09:39
  • IZENR 26,54 -0,52 18:09:24
  • IZFAS 28,00 1,08 18:10:00
  • IZINV 57,15 -2,56 18:10:00
  • IZMDC 7,02 1,45 18:09:26

Copyright © Yakakenthaber.net 2024 Tüm hakları saklıdır.İçerikler kaynak göstermeden kopyalanamaz ve paylaşılamaz.